Báo giá thi công nội thất
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
PHÒNG KHÁCH BẾP | ||||||
1 | Sofa | 2400/1900 x 880 | bộ | 1 | 13.600.000 | 13.600.000 |
2 | Bàn trà cặp | D600 | bộ | 1 | 5.800.000 | 5.800.000 |
3 | Tủ tivi | 2400 x 400 x 550 | Cái | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |
4 | Kệ trang trí | 2400 x 220 x 220 | Cái | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
5 | Bộ bàn ăn 4 ghế | 1400 x 800 x 750 | Bộ | 1 | 13.500.000 | 13.500.000 |
6 | Tủ giày | 1080 x 380 x 1200 | Cái | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
7 | Bếp dưới | 1900/1500 x 600 x 790 | md | 3 | 2.950.000 | 8.555.000 |
8 | Bếp trên | 1900/1500 x 350 x 700 | md | 3 | 2.450.000 | 7.840.000 |
9 | Đá | 1900/1500 x 600 x40 | md | 3 | 1.850.000 | 5.365.000 |
10 | Kính | 1900/1500×650 | md | 3 | 1.100.000 | 3.740.000 |
Tổng : | 70.600.000 | |||||
PHÒNG NGỦ MASTER | ||||||
1 | Tủ áo | 2500 x 600 x 2600 | cái | 1 | 26.000.000 | 26.000.000 |
2 | Tab | 440 x 400 x 500 | cái | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
3 | Vách đầu giường 2 lớp |
2700 x 36 x 1000 | cái | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
4 | Bàn phấn | 600 x 450 x 750 | cái | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
5 | Gương tròn | D600 | cái | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
6 | Kệ tivi | 1600 x 330 x 280 | cái | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
Tổng : | 38.800.000 | |||||
TỔNG CỘNG: | 109.400.000 | |||||
Ghi chú: | ||||||
– Bao gồm phụ kiện sử dụng : ray, lề, tay nâng, tay nắm.. Nhãn hiệu Ivan/Neo – Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực TP.HCM – Giá chưa bao gồm phí lắp đặt phụ kiện khách hàng mua từ bên thứ 3 – Giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Giao hàng sau ngày kể từ ngày ký hợp đồng – Báo giá không bao gồm phụ kiện rời bếp : inox, khay gia vị, đèn, tranh ảnh và các đồ trang trí |