Báo giá thi công nội thất
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
PHÒNG KHÁCH BẾP | |||||||
1 | Sofa | 2200 x 820 x 850 | bộ | 1,00 | 9.800.000 | 9.800.000 | Khung Gỗ + Bọc Vải |
2 | Bàn trà | D700 | cái | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | Chân Gỗ + Mặt Đá |
3 | Kệ tivi | 2700 x 330 x 250 | cái | 1,00 | 4.860.000 | 4.860.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
4 | Kệ treo | 580 x 220 x 1000 | cái | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Kệ sau sofa | 1400 x 300 x 1100 | cái | 1,00 | 4.800.000 | 4.800.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
6 | Tủ giày | 1200 x 300 x 1100 | cái | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
7 | Bộ bàn ăn 6 ghế | 1800 x 900 x 750 | Bộ | 1,00 | 16.500.000 | 16.500.000 | Tương Tự 3D |
8 | Bếp dưới | 1600/2350 x 600 x 810 | md | 3,40 | 2.950.000 | 10.030.000 | MFC Melamin Chống Ẩm Chống Trầy |
9 | Bếp trên | 1600/2350 x 300 x 700 | md | 3,65 | 2.450.000 | 8.942.500 | MFC Melamin Chống Ẩm Chống Trầy |
10 | Đá | 1600/2350 x 600 x 40 | md | 3,40 | 1.850.000 | 6.290.000 | Đá Trắng Vân Mây |
11 | Kính | 1600/2350 x 650 | md | 3,65 | 1.100.000 | 4.015.000 | Kính 8 ly cường lực sơn màu |
Tổng : | 73.937.500 | ||||||
PHÒNG NGỦ 1 | |||||||
1 | Tủ áo lùa | 1800 x 600 x 2000 | cái | 1,00 | 10.080.000 | 10.080.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
2 | bàn phấn | 800 x 140 x 450 | cái | 1,00 | 2.600.000 | 2.600.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
3 | Gương | D600 | cái | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | Kính Thủy |
4 | Giường | 1672 x 2072 | cái | 1,00 | 5.800.000 | 5.800.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Kệ tivi | 1672 x 250 x 36 | cái | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
Tổng : | 22.480.000 | ||||||
PHÒNG NGỦ 2 | |||||||
1 | Tủ áo | 2000 x 600 x 2000 | cái | 1,00 | 11.200.000 | 11.200.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
2 | Tab | 600 x 420 x 350 | cái | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
3 | Giường | 1672 x 2072 | cái | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
4 | Bàn làm việc | 1600 x 500 x 750 | cái | 1,00 | 4.800.000 | 4.800.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Kệ sách | 1600 x 240 x 650 | cái | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
Tổng : | 27.300.000 | ||||||
TỔNG CỘNG: | 123.717.500 | ||||||
Ghi chú: | |||||||
– Bao gồm phụ kiện sử dụng : ray, lề, tay nâng, tay nắm.. Nhãn hiệu Ivan/Neo | |||||||
– Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực TP.HCM | |||||||
– Giá chưa bao gồm phí lắp đặt phụ kiện khách hàng mua từ bên thứ 3 | |||||||
– Giá trên chưa bao gồm VAT 10% |
Bảng báo giá thi công nội thất căn hộ Vinhomes Grand Park 69m2